Аукционы недвижимости. Аукционы квартир, Аукционы земельных участков, Аукционы коммерческой недвижимости. Аукционы земельных участков в Кишинёве и в Молдове.
Аукцион по предоставлению права найма нежилых помещений, находящихся в собственности мун. Кишинэу
            11-04-25
        
      Организатор
"Capitalimobil" SRL
 
            Документы для участия в аукционе 
подаются по адресу мун. Кишинэу, ул. Армянская 43
          0 дней
          0 часов
          0 мин.
          0 сек.
        
        
      Первоначальная аукционная цена была установленна согласно решению аукционной комиссии
| Имущественный найм | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № Лота | Наименование | Срок (лет) | Площадь | Первоначальная стоимость годового найма (лей) | Финальная стоимость годового найма (лей) | 
| 1-Î | ул. Колумна, 129, 1-й этаж | 7 | 87,00 кв.м | 150 000 | |
| 2-Î | ул. Александру чел Бун, 44-46, партер | 7 | 51,10 кв.м | 120 000 | |
| 3-Î | ул. Сфатул Цэрий, 7, гараж | 5 | 16,50 кв.м | 20 000 | |
| 4-Î | б-р Дачия, 6, подвал | 5 | 11,00 кв.м | 4 000 | |
| 5-Î | ул. Василе Лупу 4 лит.B, гараж | 5 | 22,20 кв.м | 13 000 | |
| 6-Î | ул. Петру Заднипру, 7/1, цоколь * | 5 | 182,85 кв.м | 1 500 | |
| 7-Î | ул. Романэ, 19/1, подвал с окнами | 7 | 173,20 кв.м | 300 000 | |
| 8-Î | ул. Исмаил, 19, партер | 5 | 47,70 кв.м | 200 000 | |
| 9-Î | б-р.Московей, 16, партер | 7 | 180,00 кв.м | 800 000 | |
| 10-Î | ул. Алеку Руссо, 18, технический этаж | 5 | 57,90 кв.м | 36 000 | |
| 11-Î | б-р Г. Виеру, 12, отдельное строение | 5 | 18,20 кв.м | 360 000 | |
